Rheinland-Pfalz
Sortierung nach Wurfdatum aufsteigend
Somora's Talking Of Forrest
| Wurftag | 18.03.2021 |
| Vater | Tramac Look At Me Shine |
| Mutter | Somora's NU Winter Tale |
| Zuchtbuchnummer | VDH/DVD 6804E |
| HD | A1 |
| AEP | +/+ |
| Farbe | weiß-braun |
Somora´s Shall We Dance
| Wurftag | 05.05.2020 |
| Vater | Lanacos G-Force |
| Mutter | Somora’s Faithful Guardian |
| Zuchtbuchnummer | VDH/DVD 6393E |
| HD | A2 |
| AEP | +/+ |
| Farbe | weiß-schwarz |
Somora's Pinball Wizard
| Wurftag | 03.03.2019 |
| Vater | Somora's Never Say Never |
| Mutter | Somora's Faithful Guardian |
| Zuchtbuchnummer | VDH/DVD 5976E |
| HD | A1 |
| AEP | +/+ |
| Farbe | weiß-schwarz |
Somora's Masterpiece
| Wurftag | 02.08.2017 |
| Vater | Lilomac´s A Little Don Juan |
| Mutter | Somora´s Jambalaya Sekret |
| Zuchtbuchnummer | VDH/DVD 5426E |
| HD | A1 |
| AEP | +/+ |
| Farbe | weiß-schwarz |
Somora's Klap Ya Handz
| Wurftag | 09.10.2015 |
| Vater | Orion's Belt A Glory Diamond |
| Mutter | Somora's Glimpse of Glory |
| Zuchtbuchnummer | VDH/DVD 4929E |
| HD | A1 |
| AEP | +/+ |
| Farbe | weiß-braun |
Assiduitas Latin Lover
| Wurftag | 17.02.2013 |
| Vater | Spotnik’s First Farao For Ormond |
| Mutter | Assiduitas Inner Circle |
| Zuchtbuchnummer | VDH/DZB 29498 |
| HD | B |
| AEP | +/+ |
| Farbe | weiß-braun |
Somora's Good Times Roll
| Wurftag | 13.09.2012 |
| Vater | Rim Rock Stocklore Mystic Maks |
| Mutter | Snezhnaya Melodya S Nevskih Ostrovov |
| Zuchtbuchnummer | VDH/DVD R25-12 |
| HD | A1 |
| AEP | +/+ |
| Farbe | weiß-schwarz |