
Bayern
Sortierung nach Wurfdatum aufsteigend
Castellum Collis DalmaNi Hayato Hikary
Rimaro vom Gramzower Kloster
Wurftag | 28.02.2022 |
Vater | Zaafir vom Schwarzen Berg |
Mutter | Koko Komtess vom Gramzower Kloster |
Zuchtbuchnummer | VDH/DVD 7120 |
HD | A1 |
AEP | +/+ |
Farbe | weiß-braun |
Karuso von Helmuni
Wurftag | 24.06.2020 |
Vater | Asshay vom Gramzower Kloster |
Mutter | Chilly Cat vom Gramzower Kloster |
Zuchtbuchnummer | VDH/DVD 6436 |
HD | A |
AEP | +/+ |
Farbe | weiß-braun |
Goldor von Helmuni
Wurftag | 21.04.2018 |
Vater | Valentine Jack vom Gramzower Kloster |
Mutter | Descara von Helmuni |
Zuchtbuchnummer | VDH/DVD 5673 |
HD | A1 |
AEP | +/+ |
Farbe | weiß-schwarz |
Emilio von Caelius Mons
Wurftag | 24.12.2016 |
Vater | Muta Macchiata´s Antonius Pius |
Mutter | Aliah von Caelius Mons |
Zuchtbuchnummer | VDH/DVD 5253 |
HD | A1 |
AEP | +/+ |
Farbe | weiß-braun |
Galileo vom Roten Herzfleck

Wurftag | 16.02.2016 |
Vater | Caprilli´s Justin Time |
Mutter | Danika vom Roten Herzfleck |
Zuchtbuchnummer | VDH/DVD 5048E |
HD | A1 |
AEP | +/+ |
Farbe | weiß-braun |
Jaroslav aus dem Haus Punctum

Wurftag | 05.10.2012 |
Vater | Stocklore Wizard of the Forrest |
Mutter | Historymaker Bright Star |
Zuchtbuchnummer | VDH/DVD R32-12 |
HD | A2 |
AEP | +/+ |
Farbe | weiß-schwarz |