Nordrhein-Westfalen
Sortierung nach Wurfdatum aufsteigend
Dotdog's John Boy
| Wurftag | 14.09.2022 |
| Vater | Jaroslav aus dem Haus Punctum |
| Mutter | Dotdog's Galadriel |
| Zuchtbuchnummer | VDH/DVD 7777E |
| HD | A2 |
| AEP | +/+ |
| Farbe | weiß-schwarz |
Bentley vom Klosterblick
| Wurftag | 08.08.2022 |
| Vater | Quatermain vom Birkenwinkel |
| Mutter | Zenzi vom Klosterblick |
| Zuchtbuchnummer | VDH/DVD 7750 |
| HD | A2 |
| AEP | +/+ |
| Farbe | weiß-schwarz |
Fast & Furious von Arabian's Stud
| Wurftag | 28.05.2022 |
| Vater | Spotdog's Instant Impact |
| Mutter | Xanadu von Arabian's Stud |
| Zuchtbuchnummer | VDH/DVD 7632 |
| HD | A |
| AEP | +/+ |
| Farbe | weiß-schwarz |
Andy von der Eisenhansestadt
| Wurftag | 18.07.2021 |
| Vater | Camou vom Donautal |
| Mutter | Felina Laa vom Gestüt Wunsch |
| Zuchtbuchnummer | VDH/DVD 6940 |
| HD | A1 |
| AEP | +/+ |
| Farbe | weiß-schwarz |
Mayumas Ajani
| Wurftag | 27.06.2021 |
| Vater | Capper aus dem Grubetal |
| Mutter | Nycaadah aus dem Hause Punctum |
| Zuchtbuchnummer | VDH/DVD 6925E |
| HD | A |
| AEP | +/+ |
| Farbe | weiß-schwarz |
Rupaan aus dem Haus Punctum
| Wurftag | 19.05.2020 |
| Vater | Jaroslav aus dem Haus Punctum |
| Mutter | Lacrymosah aus dem Haus Punctum |
| Zuchtbuchnummer | VDH/DVD 6419E |
| HD | A |
| AEP | +/+ |
| Farbe | weiß-schwarz |
Joyful Points Acatenango-Joe
| Wurftag | 14.11.2019 |
| Vater | Jelzyn aus dem Haus Punctum |
| Mutter | Somora's Ka-Berry Ka-Boom |
| Zuchtbuchnummer | VDH/DVD 6230E |
| HD | A1 |
| AEP | +/+ |
| Farbe | weiß-schwarz |
Glen de Salmeron
| Wurftag | 04.03.2018 |
| Vater | Curias Ivanhoe it is |
| Mutter | Queen Diamon Ginger von Arabian's Stud |
| Zuchtbuchnummer | VDH/DVD 5616 |
| HD | A2 |
| AEP | +/+ |
| Farbe | weiß-braun |
Rallallaa Aarremarkku
| Wurftag | 23.01.2018 |
| Vater | Jelzyn aus dem Haus Punctum |
| Mutter | Zabavan Prikaza |
| Zuchtbuchnummer | FI 18638/18 |
| HD | A2 |
| AEP | +/+ |
| Farbe | weiß-schwarz |
Happy Dalmatian's A Kind of Magic
| Wurftag | 16.11.2017 |
| Vater | Spotdog's Freaky Friday |
| Mutter | Inca Gold vom Schaesberger Wald |
| Zuchtbuchnummer | VDH/DVD 5501 |
| HD | A1 |
| AEP | +/+ |
| Farbe | weiß-schwarz |
Best of Breed Trompino
| Wurftag | 17.04.2017 |
| Vater | Croata Dals Al Capone |
| Mutter | Mediolanum Khumba |
| Zuchtbuchnummer | CORA 107917/153 |
| HD | A1 |
| AEP | +/+ |
| Farbe | weiß-schwarz |
Dario Diamante de Salmeron
| Wurftag | 26.10.2016 |
| Vater | Smuggler's Den Of Duke's Proud |
| Mutter | Mylady Diamond von Arabian's Stud |
| Zuchtbuchnummer | VDH/CDF 4009/16 |
| HD | A2 |
| AEP | +/+ |
| Farbe | weiß-schwarz |
Designer von Helmuni
| Wurftag | 24.07.2015 |
| Vater | Asshay vom Gramzower Kloster |
| Mutter | Chilly Cat vom Gramzower Kloster |
| Zuchtbuchnummer | VDH/DVD 4861 |
| HD | A |
| AEP | +/+ |
| Farbe | weiß-schwarz |
Lyshran aus dem Haus Punctum
| Wurftag | 30.01.2015 |
| Vater | Bobby Brown vom Hause Fiedanu |
| Mutter | Erysha-Dobo aus dem Haus Punctum |
| Zuchtbuchnummer | VDH/DVD 4712 |
| HD | A1 |
| AEP | +/+ |
| Farbe | weiß-schwarz |
Tyrone von Arabian's Stud
| Wurftag | 21.10.2014 |
| Vater | Quaterback Perfect Time von Arabian's Stud |
| Mutter | Celtic Gate's According to Legend |
| Zuchtbuchnummer | VDH/CDF 3614/14 |
| HD | A1 |
| AEP | +/+ |
| Farbe | weiß-braun |