
| Vater: | Amadeus Checkpoint Bravo's w-b |
| Mutter: | Dayka von Schloß Thiergarten w-b |
| Größe | 62 cm |
| Gesamteindruck | rassetypisch, erwünscht |
| Verhalten | optisch und akustisch unbeeindruckt |
| Knochenbau | kräftig |
| Bemuskelung | kraftvoll |
| Typ | entwickelt |
| Fleckung | ausgeprägt |
| Pigment | satt |
| Kopf | ausgewogen |
| Gebiss | vollzahnige Schere mit gesunden kräftigen Einheiten |
| Augen | beidseitig erwünschte Augenfarbe |
| Ohren | flach fallend, mittellang, marmoriert |
| Hals | trocken, gut gelagert |
| Rücken | stramm, mittellang |
| Rute | Standard |
| Vorderhand | steil gestellt, Ellenbogen frei |
| Hinterhand | korrekt gestellt und gewinkelt |
| Pfoten | katzenähnlich |
| Gangwerk | harmonisch fließender Ablauf |
| Empfehlung | |